Suitable Car Model:
Weight | 3.4 kg |
---|---|
Dimensions (L*B*H) | 40 × 24 × 20 cm |
Car Make | |
Car Model | Bolero, Genio, Nuvosport, Quanto, Scorpio, TUV 300, XUV 500, Xylo |
Car Sub Model | |
Parts Brand | |
Parts Origin | |
Net Quantity | |
Compatible Part Numbers | |
Country Of Origin | |
Part Number | |
Parts Category | |
MRP (Inclusive of All Taxes) |
Compatibility
- Mahindra Bolero 2nd Gen VLX VX BSIV 2WD | Diesel | 2.5L NEF CRDe | 11.2012 – 09.2016
- Mahindra Bolero 2nd Gen Power+ | Diesel | 1.5L mHawk | 09.2016 – 03.2020
- Mahindra Genio | Diesel | 2.5L mDi CRDe | 07.2011 – 01.2016
- Mahindra Nuvosport | Diesel | 1.5L mHawk | 04.2016 – 06.2018
- Mahindra Quanto | Diesel | 1.5L mHawk | 10.2012 – 03.2016
- Mahindra Scorpio 1st Gen & Facelift Model | Diesel | 2.6L SZ26DI | 06.2002 – 03.2008
- Mahindra Scorpio 1st Gen Facelift Model | Diesel | 2.2L mHawk | 04.2006 – 03.2008
- Mahindra Scorpio 2nd Gen (VLX & SLE) | Diesel | 2.2L mHawk | 04.2008 – 09.2014
- Mahindra Scorpio 2nd Gen (EX & LX) | Diesel | 2.5L m2DICR | 04.2008 – 09.2014
- Mahindra Scorpio 3rd Gen & Facelift Model | Diesel | 2.0L & 2.2L mHawk | 09.2014 – Onwards
- Mahindra Scorpio Getaway Facelift Model | Diesel | 2.6L CRDe | 06.2007 – 04.2014
- Mahindra Thar 1st Gen & Facelift Model | Diesel | 2.5L NEF TCI CRDe | 10.2010 – 08.2020
- Mahindra TUV 300 | Diesel | 1.5L mHawk | 09.2015 – Onwards
- Mahindra XUV 500 1st & 2nd Gen | Diesel | 2.2L mHawk | 10.2011 – 04.2018
- Mahindra Xylo 1st & 2nd Gen | Diesel | 2.5L CRDe | 01.2009 – 07.2014
- Mahindra Xylo 2nd Gen | Diesel | 2.2L mHawk | 09.2013 – 07.2014
- Mahindra Xylo 3rd Gen Refresh | Diesel | 2.2L mHawk | 07.2014 – 05.2020
- Mahindra Xylo 3rd Gen Refresh | Diesel | 2.5L mDi CRDe | 07.2014 – 05.2020
There are no reviews yet.