Suitable Car Model:
| Weight | 2.5 kg |
|---|---|
| Dimensions (L*B*H) | 48 × 32 × 24 cm |
| Car Make | |
| Car Model | |
| Car Sub Model | |
| Parts Brand | |
| Parts Origin | |
| Net Quantity | |
| Compatible Part Numbers | |
| Country Of Origin | |
| Part Number | |
| Parts Category | |
| MRP (Inclusive of All Taxes) |
Compatibility
- Maruti Ertiga 2nd Gen | Petrol, Diesel & CNG | 11.2018 – 03.2022
- Maruti Ertiga 2nd Gen Facelift | Petrol | 04.2022 – Onwards
- Maruti Ciaz 1st Gen | Petrol & Diesel | 07.2014 – 07.2018
- Maruti Ciaz 1st Gen Facelift | Petrol & Diesel | 08.2018 – Onwards
- Maruti Swift 3rd Gen | Petrol & Diesel | 02.2018 – 02.2021
- Maruti Swift 3rd Gen Facelift | Petrol | 02.2021 – 04.2024
- Maruti Swift Dzire 3rd Gen | Petrol & Diesel | 03.2017 – 03.2020
- Maruti Swift Dzire 3rd Gen Facelift | Petrol | 03.2020 – 11.2024
- Maruti XL6 1st Gen | Petrol | 08.2019 – 03.2022
- Maruti XL6 1st Gen Facelift | Petrol | 04.2022 – Onwards
- Maruti Baleno 2nd Gen | Petrol & Diesel | 09.2015 – 04.2019
- Maruti Baleno 2nd Gen Facelift | Petrol | 04.2019 – 03.2022
- Maruti Baleno RS | Petrol | 12.2016 – 12.2018





There are no reviews yet.